DANGEROUS. bietet neben der Gestaltung auch Reinzeichnung und Produktion hochwertiger Offsetdruck-Produkte im preisgünstigen Sammelbogendruck an. Die genauen Spezifikationen, unsere wöchentlichen Druck- und Liefertermine und Preise finden Sie unten in unserer Preisliste.
Falls Sie auf der Suche nach einem Offset- oder Digitaldruckprodukt sind, dass in dieser Liste nicht enthalten ist, steht Ihnen unser Team unter +49 (0)30 443240-90 oder per E-mail unter Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt. für eine kompetente Beratung zur Verfügung. Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot im Einzeldruck.
Gerne bieten wir Ihnen FSC- und PEFC-zertifizierte Drucke im Einzeldruck an.
Wir arbeiten derzeit an einem Online-Shopsystem, in dem Sie Ihre Druckbestellungen komfortabel auf unserer Webseite abgeben können. Bis dahin senden Sie uns Ihre Bestellung und Druckdaten bitte formlos per E-Mail an Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt..
Falls Sie Probleme bei der Erstellung druckfähiger Dateien haben, unterstützt Sie unser Grafikteam gerne mit professionellem Rat.
Alle Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inkl. 19% MwSt. und gegebenenfalls zzgl. Versandkosten. Nettopreise anzeigen
Flyer & Autogrammkarten
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 47,60 € | 59,50 € | 59,50 € | 71,40 € | 83,30 € | 95,20 € | 113,05 € | 119,00 € |
| 1.000 | 53,55 € | 71,40 € | 71,40 € | 83,30 € | 95,20 € | 107,10 € | 130,90 € | 142,80 € |
| 2.500 | 71,40 € | 89,25 € | 89,25 € | 107,10 € | 119,00 € | 148,75 € | 178,50 € | 190,40 € |
| 5.000 | 95,20 € | 119,00 € | 119,00 € | 148,75 € | 166,60 € | 202,30 € | 243,95 € | 261,80 € |
| 10.000 | 154,70 € | 202,30 € | 202,30 € | 249,90 € | 273,70 € | 345,10 € | 410,55 € | 440,30 € |
| 15.000 | 208,25 € | 279,65 € | 279,65 € | 351,05 € | 380,80 € | 481,95 € | 577,15 € | 618,80 € |
| 20.000 | 261,80 € | 357,00 € | 357,00 € | 452,20 € | 487,90 € | 618,80 € | 743,75 € | 773,50 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 119,00 € | 142,80 € | 142,80 € | 166,60 € | 226,10 € |
| 1.000 | 148,75 € | 172,55 € | 172,55 € | 208,25 € | 267,75 € |
| 2.500 | 214,20 € | 255,85 € | 255,85 € | 297,50 € | 386,75 € |
| 5.000 | 333,20 € | 386,75 € | 386,75 € | 446,25 € | 565,25 € |
| 10.000 | 529,55 € | 624,75 € | 624,75 € | 719,95 € | 934,15 € |
| 15.000 | 725,90 € | 856,80 € | 856,80 € | 993,65 € | 1.285,20 € |
| 20.000 | 922,25 € | 1.088,85 € | 1.088,85 € | 1.243,55 € | 1.642,20 € |
Flyer + Gold oder Silber
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 83,30 € | 95,20 € | 95,20 € | 107,10 € | 119,00 € | 130,90 € | 148,75 € | 154,70 € |
| 1.000 | 95,20 € | 113,05 € | 113,05 € | 124,95 € | 136,85 € | 148,75 € | 172,55 € | 184,45 € |
| 2.500 | 119,00 € | 136,85 € | 136,85 € | 154,70 € | 166,60 € | 196,35 € | 226,10 € | 238,00 € |
| 5.000 | 154,70 € | 178,50 € | 178,50 € | 208,25 € | 226,10 € | 261,80 € | 303,45 € | 321,30 € |
| 10.000 | 243,95 € | 291,55 € | 291,55 € | 339,15 € | 362,95 € | 434,35 € | 499,80 € | 529,55 € |
| 15.000 | 327,25 € | 398,65 € | 398,65 € | 470,05 € | 499,80 € | 600,95 € | 696,15 € | 737,80 € |
| 20.000 | 410,55 € | 505,75 € | 505,75 € | 600,95 € | 636,65 € | 767,55 € | 892,50 € | 922,25 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + Gold oder Silber
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 154,70 € | 178,50 € | 178,50 € | 202,30 € | 261,80 € |
| 1.000 | 190,40 € | 214,20 € | 214,20 € | 249,90 € | 309,40 € |
| 2.500 | 261,80 € | 303,45 € | 303,45 € | 345,10 € | 434,35 € |
| 5.000 | 392,70 € | 446,25 € | 446,25 € | 505,75 € | 624,75 € |
| 10.000 | 618,80 € | 714,00 € | 714,00 € | 809,20 € | 1.023,40 € |
| 15.000 | 844,90 € | 975,80 € | 975,80 € | 1.112,65 € | 1.404,20 € |
| 20.000 | 1.071,00 € | 1.237,60 € | 1.237,60 € | 1.392,30 € | 1.790,95 € |
Flyer + UV-Lack, partiell
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig, beidseitige, partielle UV-Lackierung.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 65,45 € | 83,30 € | 83,30 € | 107,10 € | 119,00 € | 130,90 € | 154,70 € | 172,55 € |
| 1.000 | 77,35 € | 101,15 € | 101,15 € | 124,95 € | 142,80 € | 154,70 € | 184,45 € | 202,30 € |
| 2.500 | 107,10 € | 130,90 € | 130,90 € | 160,65 € | 178,50 € | 214,20 € | 261,80 € | 261,80 € |
| 5.000 | 142,80 € | 178,50 € | 178,50 € | 214,20 € | 238,00 € | 309,40 € | 368,90 € | 357,00 € |
| 10.000 | 226,10 € | 309,40 € | 309,40 € | 380,80 € | 428,40 € | 511,70 € | 618,80 € | 595,00 € |
| 15.000 | 321,30 € | 440,30 € | 440,30 € | 547,40 € | 618,80 € | 737,80 € | 886,55 € | 856,80 € |
| 20.000 | 416,50 € | 571,20 € | 571,20 € | 714,00 € | 809,20 € | 963,90 € | 1.154,30 € | 1.118,60 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + UV-Lack, partiell
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 154,70 € | 178,50 € | 178,50 € | 220,15 € | 297,50 € |
| 1.000 | 190,40 € | 220,15 € | 220,15 € | 267,75 € | 357,00 € |
| 2.500 | 267,75 € | 321,30 € | 321,30 € | 368,90 € | 511,70 € |
| 5.000 | 398,65 € | 493,85 € | 493,85 € | 541,45 € | 773,50 € |
| 10.000 | 660,45 € | 791,35 € | 791,35 € | 874,65 € | 1.213,80 € |
| 15.000 | 922,25 € | 1.112,65 € | 1.112,65 € | 1.231,65 € | 1.654,10 € |
| 20.000 | 1.184,05 € | 1.433,95 € | 1.433,95 € | 1.588,65 € | 2.094,40 € |
Flyer + UV-Lack, vollflächig
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig, beidseitige, vollflächige UV-Lackierung.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 59,50 € | 71,40 € | 71,40 € | 89,25 € | 101,15 € | 113,05 € | 136,85 € | 148,75 € |
| 1.000 | 71,40 € | 89,25 € | 89,25 € | 107,10 € | 119,00 € | 130,90 € | 160,65 € | 178,50 € |
| 2.500 | 95,20 € | 119,00 € | 119,00 € | 148,75 € | 166,60 € | 190,40 € | 226,10 € | 238,00 € |
| 5.000 | 130,90 € | 166,60 € | 166,60 € | 208,25 € | 238,00 € | 261,80 € | 321,30 € | 333,20 € |
| 10.000 | 202,30 € | 273,70 € | 273,70 € | 351,05 € | 392,70 € | 416,50 € | 505,75 € | 571,20 € |
| 15.000 | 273,70 € | 380,80 € | 380,80 € | 493,85 € | 547,40 € | 571,20 € | 690,20 € | 809,20 € |
| 20.000 | 345,10 € | 487,90 € | 487,90 € | 636,65 € | 702,10 € | 725,90 € | 874,65 € | 1.047,20 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + UV-Lack, vollflächig
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 136,85 € | 160,65 € | 160,65 € | 196,35 € | 261,80 € |
| 1.000 | 172,55 € | 196,35 € | 196,35 € | 243,95 € | 315,35 € |
| 2.500 | 255,85 € | 297,50 € | 297,50 € | 345,10 € | 470,05 € |
| 5.000 | 392,70 € | 446,25 € | 446,25 € | 517,65 € | 684,25 € |
| 10.000 | 630,70 € | 696,15 € | 696,15 € | 850,85 € | 1.071,00 € |
| 15.000 | 868,70 € | 946,05 € | 946,05 € | 1.184,05 € | 1.463,70 € |
| 20.000 | 1.106,70 € | 1.195,95 € | 1.195,95 € | 1.517,25 € | 1.856,40 € |
Flyer + Gold oder Silber + UV-Lack, partiell
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig, beidseitige, partielle UV-Lackierung.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 101,15 € | 119,00 € | 119,00 € | 142,80 € | 154,70 € | 166,60 € | 190,40 € | 208,25 € |
| 1.000 | 119,00 € | 142,80 € | 142,80 € | 166,60 € | 184,45 € | 196,35 € | 226,10 € | 243,95 € |
| 2.500 | 154,70 € | 178,50 € | 178,50 € | 208,25 € | 226,10 € | 261,80 € | 309,40 € | 309,40 € |
| 5.000 | 202,30 € | 238,00 € | 238,00 € | 273,70 € | 297,50 € | 368,90 € | 428,40 € | 416,50 € |
| 10.000 | 315,35 € | 398,65 € | 398,65 € | 470,05 € | 517,65 € | 600,95 € | 708,05 € | 684,25 € |
| 15.000 | 440,30 € | 559,30 € | 559,30 € | 666,40 € | 737,80 € | 856,80 € | 1.005,55 € | 975,80 € |
| 20.000 | 565,25 € | 719,95 € | 719,95 € | 862,75 € | 957,95 € | 1.112,65 € | 1.303,05 € | 1.267,35 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + Gold oder Silber + UV-Lack, partiell
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 190,40 € | 214,20 € | 214,20 € | 255,85 € | 333,20 € |
| 1.000 | 232,05 € | 261,80 € | 261,80 € | 309,40 € | 398,65 € |
| 2.500 | 315,35 € | 368,90 € | 368,90 € | 416,50 € | 559,30 € |
| 5.000 | 458,15 € | 553,35 € | 553,35 € | 600,95 € | 833,00 € |
| 10.000 | 749,70 € | 880,60 € | 880,60 € | 963,90 € | 1.303,05 € |
| 15.000 | 1.041,25 € | 1.231,65 € | 1.231,65 € | 1.350,65 € | 1.773,10 € |
| 20.000 | 1.332,80 € | 1.582,70 € | 1.582,70 € | 1.737,40 € | 2.243,15 € |
Flyer + Gold oder Silber + UV-Lack, vollflächig
Die Druckdaten können jeden Montag und Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig, beidseitige, vollflächige UV-Lackierung.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 95,20 € | 107,10 € | 107,10 € | 124,95 € | 136,85 € | 148,75 € | 172,55 € | 184,45 € |
| 1.000 | 113,05 € | 130,90 € | 130,90 € | 148,75 € | 160,65 € | 172,55 € | 202,30 € | 220,15 € |
| 2.500 | 142,80 € | 166,60 € | 166,60 € | 196,35 € | 214,20 € | 238,00 € | 273,70 € | 285,60 € |
| 5.000 | 190,40 € | 226,10 € | 226,10 € | 267,75 € | 297,50 € | 321,30 € | 380,80 € | 392,70 € |
| 10.000 | 291,55 € | 362,95 € | 362,95 € | 440,30 € | 481,95 € | 505,75 € | 595,00 € | 660,45 € |
| 15.000 | 392,70 € | 499,80 € | 499,80 € | 612,85 € | 666,40 € | 690,20 € | 809,20 € | 928,20 € |
| 20.000 | 493,85 € | 636,65 € | 636,65 € | 785,40 € | 850,85 € | 874,65 € | 1.023,40 € | 1.195,95 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + Gold oder Silber + UV-Lack, vollflächig
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 172,55 € | 196,35 € | 196,35 € | 232,05 € | 297,50 € |
| 1.000 | 214,20 € | 238,00 € | 238,00 € | 285,60 € | 357,00 € |
| 2.500 | 303,45 € | 345,10 € | 345,10 € | 392,70 € | 517,65 € |
| 5.000 | 452,20 € | 505,75 € | 505,75 € | 577,15 € | 743,75 € |
| 10.000 | 719,95 € | 785,40 € | 785,40 € | 940,10 € | 1.160,25 € |
| 15.000 | 987,70 € | 1.065,05 € | 1.065,05 € | 1.303,05 € | 1.582,70 € |
| 20.000 | 1.255,45 € | 1.344,70 € | 1.344,70 € | 1.666,00 € | 2.005,15 € |
Flyer + Glitzersilber
Die Druckdaten können jeden Montag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Donnerstag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichener Bilderdruckkarton, 350 Gramm/m², holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala, beidseitig vollfarbig, beidseitige UV-Lackierung mit Glitzersilber.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 83,30 € | 113,05 € | 113,05 € | 142,80 € | 160,65 € | 190,40 € | 226,10 € | 238,00 € |
| 1.000 | 107,10 € | 136,85 € | 136,85 € | 166,60 € | 184,45 € | 226,10 € | 273,70 € | 279,65 € |
| 2.500 | 142,80 € | 178,50 € | 178,50 € | 214,20 € | 238,00 € | 297,50 € | 357,00 € | 357,00 € |
| 5.000 | 190,40 € | 243,95 € | 243,95 € | 297,50 € | 333,20 € | 416,50 € | 499,80 € | 499,80 € |
| 10.000 | 333,20 € | 446,25 € | 446,25 € | 559,30 € | 630,70 € | 773,50 € | 928,20 € | 928,20 € |
| 15.000 | 476,00 € | 648,55 € | 648,55 € | 821,10 € | 916,30 € | 1.130,50 € | 1.356,60 € | 1.344,70 € |
| 20.000 | 618,80 € | 838,95 € | 838,95 € | 1.059,10 € | 1.178,10 € | 1.487,50 € | 1.785,00 € | 1.761,20 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + Glitzersilber
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 190,40 € | 238,00 € | 238,00 € | 285,60 € | 404,60 € |
| 1.000 | 232,05 € | 291,55 € | 291,55 € | 345,10 € | 493,85 € |
| 2.500 | 321,30 € | 404,60 € | 404,60 € | 464,10 € | 672,35 € |
| 5.000 | 481,95 € | 600,95 € | 600,95 € | 684,25 € | 975,80 € |
| 10.000 | 838,95 € | 1.053,15 € | 1.053,15 € | 1.207,85 € | 1.749,30 € |
| 15.000 | 1.195,95 € | 1.505,35 € | 1.505,35 € | 1.719,55 € | 2.522,80 € |
| 20.000 | 1.529,15 € | 1.957,55 € | 1.957,55 € | 2.231,25 € | 3.296,30 € |
Postkarten
Die Druckdaten können jeden Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Einseitig gestrichener Chromokarton, Incada Silk 300 Gramm, 0,5 mm Stärke, 4/4-farbig Euroskala, einseitiger Dispersionslack.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 47,60 € | 59,50 € | 59,50 € | 77,35 € | 89,25 € | 107,10 € | 130,90 € | 130,90 € |
| 1.000 | 59,50 € | 71,40 € | 71,40 € | 89,25 € | 101,15 € | 124,95 € | 148,75 € | 148,75 € |
| 2.500 | 83,30 € | 107,10 € | 107,10 € | 130,90 € | 148,75 € | 184,45 € | 220,15 € | 226,10 € |
| 5.000 | 107,10 € | 136,85 € | 136,85 € | 166,60 € | 190,40 € | 238,00 € | 285,60 € | 285,60 € |
| 10.000 | 178,50 € | 232,05 € | 232,05 € | 285,60 € | 321,30 € | 392,70 € | 464,10 € | 487,90 € |
| 15.000 | 249,90 € | 321,30 € | 321,30 € | 392,70 € | 440,30 € | 535,50 € | 642,60 € | 666,40 € |
| 20.000 | 321,30 € | 410,55 € | 410,55 € | 499,80 € | 559,30 € | 678,30 € | 821,10 € | 844,90 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 124,95 € | 154,70 € | 154,70 € | 178,50 € | 249,90 € |
| 1.000 | 154,70 € | 190,40 € | 190,40 € | 214,20 € | 297,50 € |
| 2.500 | 238,00 € | 291,55 € | 291,55 € | 333,20 € | 452,20 € |
| 5.000 | 351,05 € | 422,45 € | 422,45 € | 470,05 € | 630,70 € |
| 10.000 | 565,25 € | 672,35 € | 672,35 € | 767,55 € | 1.023,40 € |
| 15.000 | 767,55 € | 910,35 € | 910,35 € | 1.041,25 € | 1.392,30 € |
| 20.000 | 969,85 € | 1.148,35 € | 1.148,35 € | 1.314,95 € | 1.749,30 € |
Postkarten + UV-Lack, partiell
Die Druckdaten können jeden Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Einseitig gestrichener Chromokarton, Incada Silk 300 Gramm, 0,5 mm Strke, 4/4-farbig Euroskala, einseitiger Dispersionslack.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 65,45 € | 83,30 € | 83,30 € | 101,15 € | 113,05 € | 142,80 € | 172,55 € | 172,55 € |
| 1.000 | 83,30 € | 107,10 € | 107,10 € | 124,95 € | 142,80 € | 172,55 € | 208,25 € | 214,20 € |
| 2.500 | 119,00 € | 148,75 € | 148,75 € | 178,50 € | 202,30 € | 249,90 € | 297,50 € | 303,45 € |
| 5.000 | 154,70 € | 196,35 € | 196,35 € | 238,00 € | 267,75 € | 333,20 € | 398,65 € | 404,60 € |
| 10.000 | 261,80 € | 333,20 € | 333,20 € | 404,60 € | 458,15 € | 559,30 € | 666,40 € | 690,20 € |
| 15.000 | 362,95 € | 464,10 € | 464,10 € | 559,30 € | 630,70 € | 785,40 € | 928,20 € | 952,00 € |
| 20.000 | 464,10 € | 589,05 € | 589,05 € | 714,00 € | 809,20 € | 952,00 € | 1.142,40 € | 1.213,80 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + UV-Lack, partiell
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 148,75 € | 190,40 € | 190,40 € | 220,15 € | 315,35 € |
| 1.000 | 190,40 € | 238,00 € | 238,00 € | 279,65 € | 392,70 € |
| 2.500 | 285,60 € | 357,00 € | 357,00 € | 410,55 € | 577,15 € |
| 5.000 | 422,45 € | 517,65 € | 517,65 € | 589,05 € | 815,15 € |
| 10.000 | 684,25 € | 838,95 € | 838,95 € | 969,85 € | 1.338,75 € |
| 15.000 | 934,15 € | 1.148,35 € | 1.148,35 € | 1.326,85 € | 1.701,70 € |
| 20.000 | 1.184,05 € | 1.422,05 € | 1.422,05 € | 1.683,85 € | 1.999,20 € |
Postkarten + UV-Lack, vollflächig
Die Druckdaten können jeden Mittwoch bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Einseitig gestrichener Chromokarton, Incada Silk 300 Gramm, 0,5 mm Strke, 4/4-farbig Euroskala, einseitiger Dispersionslack.
| Auflage | DIN A7 | Q105 | 148 x 74 | DIN A6 | Q121 | DIN Lang | DIN Lang Plus | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 65,45 € | 83,30 € | 83,30 € | 101,15 € | 113,05 € | 142,80 € | 172,55 € | 172,55 € |
| 1.000 | 83,30 € | 107,10 € | 107,10 € | 124,95 € | 142,80 € | 172,55 € | 208,25 € | 214,20 € |
| 2.500 | 119,00 € | 148,75 € | 148,75 € | 178,50 € | 202,30 € | 249,90 € | 297,50 € | 303,45 € |
| 5.000 | 154,70 € | 196,35 € | 196,35 € | 238,00 € | 267,75 € | 333,20 € | 398,65 € | 404,60 € |
| 10.000 | 261,80 € | 333,20 € | 333,20 € | 404,60 € | 458,15 € | 559,30 € | 666,40 € | 690,20 € |
| 15.000 | 362,95 € | 464,10 € | 464,10 € | 559,30 € | 630,70 € | 785,40 € | 928,20 € | 952,00 € |
| 20.000 | 464,10 € | 589,05 € | 589,05 € | 714,00 € | 809,20 € | 952,00 € | 1.142,40 € | 1.213,80 € |
Die Formate der Klappkarten sind im geschlossenen,
bzw. zusammengeklappten Format angegeben.
Klappkarten + UV-Lack, vollflächig
| Auflage | A7 | 148 X 74 | 105 X 105 | A6 | DIN LANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 148,75 € | 190,40 € | 190,40 € | 220,15 € | 315,35 € |
| 1.000 | 190,40 € | 238,00 € | 238,00 € | 279,65 € | 392,70 € |
| 2.500 | 285,60 € | 357,00 € | 357,00 € | 410,55 € | 577,15 € |
| 5.000 | 422,45 € | 517,65 € | 517,65 € | 589,05 € | 815,15 € |
| 10.000 | 684,25 € | 838,95 € | 838,95 € | 969,85 € | 1.338,75 € |
| 15.000 | 934,15 € | 1.148,35 € | 1.148,35 € | 1.326,85 € | 1.701,70 € |
| 20.000 | 1.184,05 € | 1.422,05 € | 1.422,05 € | 1.683,85 € | 1.999,20 € |
Folder
Die Folder sind mit Wickelfalz, Zickzackfalz, Mittelfalz oder Plano erhältlich.
Die Druckdaten können jeden Montag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Donnerstag ab 16 Uhr.
Papier: Beidseitig seidenmatt gestrichenes Bilderdruckpapier, 135 Gramm, holzfrei, weiß, 4/4-farbig Euroskala und Drucklack.
| Auflage | DIN A4 |
|---|---|
| 500 | 160,65 € |
| 1.000 | 178,50 € |
| 2.500 | 226,10 € |
| 5.000 | 309,40 € |
| 10.000 | 464,10 € |
| 15.000 | 618,80 € |
| 20.000 | 773,50 € |
Plakate
Die Druckdaten können jeden Dienstag und Donnerstag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr.
Papier: Glänzend gestrichenes Bilderdruckpapier, 115 Gramm, holzfrei, weiß, 4/0-farbig Euroskala und Drucklack.
| Auflage | DIN A3 | DIN A2 | DIN A1 |
|---|---|---|---|
| 100 | 71,40 € | 119,00 € | 214,20 € |
| 250 | 83,30 € | 136,85 € | 232,05 € |
| 500 | 95,20 € | 154,70 € | 261,80 € |
| 1.000 | 119,00 € | 190,40 € | 321,30 € |
| 1.500 | 136,85 € | 226,10 € | 380,80 € |
| 2.000 | 154,70 € | 261,80 € | 440,30 € |
| 2.500 | 178,50 € | 297,50 € | 499,80 € |
| 3.000 | 202,30 € | 333,20 € | 559,30 € |
| 3.500 | 226,10 € | 368,90 € | 618,80 € |
| 4.000 | 249,90 € | 404,60 € | 678,30 € |
| 4.500 | 273,70 € | 440,30 € | 737,80 € |
| 5.000 | 297,50 € | 476,00 € | 797,30 € |
Briefbögen
Die Druckdaten können jeden Montag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Donnerstag ab 16 Uhr.
Soporset Preprint Offset, 90g, matt oberflächengeleimt, holzfrei weiß.
| Auflage | 1/0-C | 1/1-C | 2/0-C | 2/1-C | 3/0-C | 3/1-C | 4/0-C | 4/1-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 59,50 € | 101,15 € | 130,90 € | 172,55 € | 166,60 € | 208,25 € | 130,90 € | 172,55 € |
| 1.000 | 71,40 € | 113,05 € | 142,80 € | 184,45 € | 178,50 € | 220,15 € | 142,80 € | 184,45 € |
| 2.500 | 107,10 € | 154,70 € | 190,40 € | 238,00 € | 226,10 € | 273,70 € | 190,40 € | 238,00 € |
| 5.000 | 178,50 € | 238,00 € | 261,80 € | 321,30 € | 297,50 € | 357,00 € | 261,80 € | 321,30 € |
Visitenkarten
Rabatte:
Mehrere Motive in gleicher Farbe und Auflage: -20%
Zusammendruck Visitenkarten/Briefbogen: -10%
Die Druckdaten können jeden Montag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Donnerstag ab 16 Uhr.
Soporset Preprint Offset, 300g, matt oberflächengeleimt,holzfrei weiß.
| Auflage | 1/0-C | 1/1-C | 2/0-C | 2/2-C | 3/0-C | 3/3-C | 4/0-C | 4/4-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 47,60 € | 71,40 € | 83,30 € | 119,00 € | 119,00 € | 166,60 € | 71,40 € | 107,10 € |
| 500 | 59,50 € | 83,30 € | 95,20 € | 130,90 € | 130,90 € | 178,50 € | 83,30 € | 119,00 € |
| 1.000 | 83,30 € | 107,10 € | 119,00 € | 154,70 € | 154,70 € | 202,30 € | 107,10 € | 142,80 € |
Folienaufkleber 4/0-C
Die Druckdaten können jede gerade Kalenderwoche: Donnerstag bis 11 Uhr abgegeben werden.
Abholung am darauf folgenden Dienstag ab 16 Uhr.
Papier: Folie weiß glänzend, 4/0-farbig Euroskala und Drucklack.
| Auflage | 85x55 | DIN A7 | Q105 | DIN A6 | DIN Lang | DIN A5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 41,65 € | 47,60 € | 71,40 € | 95,20 € | 113,05 € | 130,90 € |
